Cetakan 100mm kanggo kubus plastik beton
Cetakan 100mm kanggo kubus plastik beton
Cacing Kubus 100mm
Ceter tés tés beton
Cetcres uji coba beton
Cetcrit plastik kumpul
Cube tilu gang
Plastik tilu kapang geng
Produk utama perusahaan perusahaan: 150 Compesttric Propricortrstruktur
Supaya pikeun neraskeun persiapan salaku variabel produk, ningkatkeun kualitas produk, ngalaksanakeun pasar anu langkung ageung, perusahaan parantos investasi langkung ti 10 juta biakser sareng cara ningkatkeun produk produksi sareng kualitas.
Perusahaan urang saluareun kualitas mineral salaku akar, layanan jasa, integritas awal, etrési sareng filsain bisnis anu mimiti, kanggo ngamajukeun konsumsi. Pasar utusan.
Weltu terang, urang sanggup nyayogikeun anjeun produk kualitas sareng jasa penjualan saatos-dinten anu alus.
1.
Nami | Model | Warna | Iket Ukuran (cm) | Bungkusan Beurat (kg) | Jumlah (per kotak) | Hargana |
150mm cét cét cét cét cét | G3 | hideung | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 lembar | USD45.6 |
G2 | hideung | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 lembar | USD52.8 | |
G1 | hideung | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 lembar | USD57.6 | |
G | hideung | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 lembar | USD64.8 | |
150mm cét cét cét cét cét | G3 | hejo | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 lembar | USD74.4 |
G2 | hejo | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 lembar | USD81.6 | |
G1 | hejo | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 lembar | USD86.4 | |
G | hejo | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 lembar | USD93.6 | |
150mm cét cét cét cét cét | - | biru | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 lembar |
Nami | Model | Warna | Iket Ukuran (cm) | Bungkusan Beurat (kg) | Jumlah (per kotak) | Hargana |
100mm Cacet Kantong Kantong Kanting Kacon (tilu geng) | G2 | hideung | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 lembar | USD52.8 |
G1 | hideung | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 lembar | USD57.6 | |
100mm Cacet Kantong Kantong Kanting Kacon (tilu geng) | G2 | hejo | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 lembar | USD81.6 |
G1 | hejo | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 lembar | USD93.6 | |
7.07CM plastik ceram campur | - | hideung | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 potongan | USD81.6 |
7.07CM plastik ceram campur | - | hejo | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 potongan | USD129.6 |
Nami | Warna | Iket Ukuran (cm) | Bungkusan Beurat (kg) | Jumlah (per kotak) | Hargana |
150 * 150 * 300mm Cetulus Ekspres | hideung | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 lembar | USD55.2 |
hejo | USD78 | ||||
150 * 150 * 550mm cét tés risib résistan | hideung | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 lembar | USD52.2 |
hejo | USD84.6 |
4.
Nami | Model | Warna | Iket Ukuran (cm) | Bungkusan Beurat (kg) | Jumlah (per kotak) | Hargana |
175 × 185 × 150mm stét plastik plastik | G3 | hideung | 68 × 45 × 51 | 13 | Kulait 50 buah | USD34.2 |
G2 | hideung | 68 × 45 × 51 | 15 | Kulait 50 buah | USD39.6 | |
G1 | hideung | 68 × 45 × 51 | 17 | Kulait 50 buah | USD43.2 | |
Diameter 150 * Jangkungna 300mm 150 * 150 * 300mm Cretpres Excres | - | hideung | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 lembar | USD55.2 |